Mäkelä loikki Euroopan tilastokakkoseksi Pariisissa
15.2.2020
Kristiina Mäkelä päätti kahden kilpailun mittaisen hallikautensa Pariisin Val-de-Reuilin kansainvälisissä hallikisoissa toiseen sijaan komealla tuloksella 14,20. Mäkelän sarja oli tasainen ja vain yksi hyppy jäi alle 14 metrin. Tulos rikkoo tulevan kesän Pariisin EM-kisojen tulosrajan ja vie Euroopan tilastossa toiseksi heti kilpailun voittaneen Portugalin Patricia Mamonan jälkeen (14,33)
– Alussa juoksu vähän takkusi, mutta sitten rupesin heräämään. Kilpailussa ei kuitenkaan tullut yhtään sellaista ahaa nyt se lähti -hyppyä. Kun juoksu alkoi kulkea, tuli pieniä virheitä kuten tasapainohorjahduksia, Mäkelä totesi Suomen Urheiluliiton tiedotteessa
– Alussa Kristiinalla oli pientä hakemista lähinnä juoksussa ja hyppyrytmin löytämisessä, mutta kisan tuoman tsempin kautta se löytyi. Sitten tuntui, että kisa loppui vähän kesken, Mäkelän valmentaja Tuomas Sallinen arvioi.
– Olisihan siinä ollut saumaa paljon parempaankin tulokseen, mutta tähän on hyvä lopettaa hallikausi. Tästä jäi hyvä fiilis jatkaa treeniä kohti kesää, Mäkelä sanoi.
Ville de Val-de Reuil 14.2.2020 | |||
N kolmiloikka | |||
1 | 14m33 | Patricia Mamona | Portugali |
14,09/ 14,08 / 14,23 / X/ 14,33/ X | |||
2 | 14m20 | Kristiina Mäkelä | Suomi |
14,06 / 14,03/ 13,95/ 14,08 / 14,20 / 14,15 | |||
3 | 14m01 | Susana Costa | Portugali |
13,44 / 13,68 / 13,82/ X / 14,01 / 13,61 | |||
4 | 13m89 | Violetta Skvartsova | Valko-Venäjä |
13,42 / X / 13,80 / 13,76 / 13,62 / 13,89 | |||
5 | 13m85 | Paraskevi Papahristou | Kreikka |
X/ 13,68 / 13,85 / X / X / X | |||
6 | 13m47 | Spiridoula Karidi | Kreikka |
13,47 / 13,45/ X / 13,43 / X / X | |||
7 | 13m40 | Gabriele De Santos Sousa | Brasilia |
13,03 / 13,40 / 12,77/ X / 13,33/ 13,09 | |||
8 | 13m30 | Ottavia Cestanaro | Italia |
X/ 13,30/ X / 13,10 / X / X |