Aikataulu
Palkintoja jaetaan tasaisesti pitkin iltaa juoksujen välissä!
Aluemestaruuskilpailut T/P14-15, Orimattila 22.-23.7.2024 | |||||
Lopullinen aikataulu | |||||
Maanantai 22.7.2024 | |||||
KLO | JUOKSUT | PITUUS | KIEKKO | KUULA | KORKEUS |
17:00 | P14-15 Pituus | T14-15 korkeus | |||
17:10 | |||||
17:20 | T14 kiekko | ||||
17:25 | T14 100 m ae | ||||
17:30 | |||||
17:40 | T15 100 m ae | ||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:10 | |||||
18:15 | T14 300m aj T15 300m aj | ||||
18:20 | |||||
18:25 | P14 300m aj P15 300 m aj | T15 Kuula | |||
18:30 | T14 Pituus | P14-15 kiekko | |||
18:35 | |||||
18:40 | T14/15 ja P14/15 kävelyt | ||||
18:45 | |||||
19:00 | P14-15 korkeus | ||||
19:05 | |||||
19:10 | |||||
19:15 | T14 100 m lk | ||||
19:20 | T15 100 m lk | T15 Kiekko | |||
19:25 | P14 100 m lk | ||||
19:30 | P15 100 m lk | P14-T14 Kuula | |||
19:45 | |||||
19:55 | T15 Pituus | ||||
20:00 | |||||
20:05 | |||||
20:10 | |||||
20:15 | P14-15 800m | ||||
20:20 | |||||
20:25 | |||||
20:30 | |||||
20:35 | T14 800m | ||||
20:40 | |||||
20:45 | |||||
20:50 | |||||
20:55 | T15 800m | ||||
Tiistai 23.7.2024
| |||||
KLO | JUOKSUT | KOLMILOIKKA | MOUKARI | KEIHÄS | SEIVÄS |
17:00 | P/T14 Moukari | T/P14/15 Seiväs | |||
17:10 | |||||
17:20 | P14 80m aj | ||||
17:25 | |||||
17:30 | T15 80m aj | ||||
17:40 | T14 80m aj | P14-15 3-loikka | |||
17:45 | |||||
17:50 | |||||
18:00 | |||||
18:05 | T/P15 moukari | ||||
18:15 | |||||
18:20 | T14 300m | ||||
18:25 | |||||
18:30 | P14-15 300m | ||||
18:35 | |||||
18:40 | T15 300m | T14 3-loikka | |||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:05 | T14-15 2000m | ||||
19:10 | |||||
19:15 | P/T14 Keihäs | ||||
19:20 | P14-15 2000m | ||||
19:30 | |||||
19:35 | |||||
19:45 | |||||
19:55 | |||||
20:00 | T15 3-loikka | P/T15 Keihäs | |||
20:15 |