P12
Pojat 12v | |||||
Laji | Tulos | Urheilija | Syntymävuosi | Aika | Paikka |
60 m | 8,51 | Patrik Närhi | ´00 | 16.9.2012 | Tampere |
60 m halli | 8,33 | Patrik Närhi | ´00 | 25.11.2012 | Tampeter |
200 m | 27,73 | Marko Nieminen | ´87 | 1999 | Nastola |
300 m | 45,2h | Marko Kari | 1989 | ||
600 m | 1.42,89 | Marko Nieminen | ´87 | 31.8.1999 | Lahti |
800 m | 2.29,83 | Mika Oksanen | 1998 | ||
1000 m | 3.05,95 | Marko Kari | ´77 | 5.8.1989 | Heinola |
60m aj | 11,47 10,3h | Niko Kivimäki Matti Penttilä | ´96 | 30.8.2008 1975 | Janakkala |
Korkeus | 150 | Marko Nieminen Jani Vitikainen | ´87 ´92 | 1999 10.8.04 | Asikkala Nastola |
Seiväs | 240 | Antti Suikkanen | ´83 | 1995 | Riihimäki |
Pituus | 505 | Kari Tuomala | ´70 | 1982 | |
3-loikka | 11,01 | Matti Penttilä | ´63 | 25.6.1975 | Orimattila |
Kuula (3 kg) | 10,24 | Ari Tapaila | |||
Kiekko (600 g) | 43,44 | Kari Tuomala | ´70 | 1982 | |
Kiekko (750 g)*** | 34,28 | Justus Lind | 11.6.2003 | 19.8.2015 | Kouvola |
Moukari (3 kg) | 27.76 | Justus Lind | 11.6.2003 | 24.10.2015 | Lahti |
Keihäs (400 g) | 40,14 | Juho Vilander | ´00 | 28.7.2012 | Lohja |
Pallonheitto | 41,02 | Juha Hämäläinen | 1993 | ||
4 -ottelu (lajit puuttuu) | 1773 pist. | Marko Nieminen | ´87 | 25.7.1999 | Asikkala |
2000 m kävely | Ei tilastotulosta | ||||
4 x 100 m | 55,81 | Jari Kaikko Anssi Nikula Kari Tuomala Juha Torila | 1992 | Lahti | |
4 x 600 m | 9.07,35 | Santeri Mälkiä Juho Jylhämaa Pyry Paakki Miro Hirvonen | 3.6.2014 | Lahti | |
4 x 800 m | 10.13,0h | Pasi Hulkkonen Juha Kuosa Pekka Koppila Petri Vihtonen | 1973 | ||
*** 750 g on P12/13 sarjan virallinen kiekon paino vuodesta 2014 eteenpäin! |