P14
Pojat 14v | |||||
Laji | Tulos | Urheilija | Syntymävuosi | Aika | Paikka |
100 m | 12,17 | Joonas Kumpulainen | 2006 | 5.7.2020 | Tuusula |
200 m | 24,17 | Joonas Kumpulainen | 2006 | 1.8.2020 | Helsinki |
300m | 38,13 | Joonas Kumpulainen | 2006 | 29.6.2020 | Vantaa |
600 m | 1.26,31 (SE14, SE15) | Joonas Kumpulainen | 2006 | 1.6.2020 | Helsinki |
600 m (halli) | 1.32,81 (SE14) | Joonas Kumpulainen | 2006 | 24.11.2019 | Helsinki |
600 m (halli , yp rata) | 1.30,74 (SE14) | Joonas Kumpulainen | 2006 | 1.12.2019 | Pajulahti |
800 m | 1,59,89 (SE14) | Joonas Kumpulainen | 2006 | 9.7.2020 | Helsinki |
800 m (halli, yprata) | 2.05,07 (SE14) (SE17) | Joonas Kumpulainen | 2006 | 7.12.2019 | Espoo |
1000 m | 2.48,4h | Juha Kuosa | 64 | 1976 | |
1000 m (ylip.rata) | 2.47,01 | Joonas Kumpulainen | 2006 | 22.2.2020 | Oulu |
1500 m | 4.15,76 | Joonas Kumpulainen | 2006 | 21.7.2020 | Orimattila |
2000 m | 6.05,2h | Jari Järvinen | ´60 | 1974 | |
80 m aj. | 12,6h | Matti Peltola | 1979 | ||
100m aj | 15,3 h * | Anssi Nikula | ´69 | 4.7.1983 | Heinola |
200m aj | 29,04 | Marko Nieminen | ´87 | 17.8.2001 | Raisio |
Korkeus | 180 | Ari Kuisma | ´67 | 6.9.1981 | MIkkeli |
Seiväs | 310 | Marko Nieminen | ´87 | 24.8.2001 | Huittinen |
Pituus | 569 | Kari Tuomala | ´70 | 1984 | |
Kolmiloikka | 12,39 | Matti Penttilä | ´63 | 1977 | |
Kuula (4 kg) | 17,52 | Jari Laakso | ´72 | 31.12.1986 | |
Kiekko (1 kg) | 43,64 | Anssi Nikula | ´69 | 1983 | |
Moukari (4 kg) | 42,26 | Pauli Kosunen | ´71 | 1985 | |
Keihäs (600 g) | 50,46 | Pasi Hovi | ´70 | 1984 | |
5-ottelu (100 m aj- pituus, kuula, kiekko, 800 m) | 1587 pist. | Ville Valtonen | ´97 | 28.5.2011 | Orimattila |
5-ottelu (lajit ei tiedossa) | 2850 | Marko Nieminen | ´87 | 24.8.2001 | Huittinen |
5-ottelu (100 m aj, seiväs, pituus, keihäs, 1000 m) | 1287 pist. | Ake Forsberg | 1995 | 14.7.2009 | Asikkala |
4 x 100 m | 50,54 | Jaakko Aaltonen Teppo Arola Kalle Kyrö Teemu Koponen | 1988 | ||
4 x 800 m | 9.12,30 | Mikko Karjalainen Jaakko Aaltonen Teemu Koponen Teppo Arola | 1988 | ||
3000 m kävely | Ei tilastotulosta | ||||
* - Aitaennätys on juostu 91,4 cm:n aidoilla |