P15
Pojat 15v | |||||
Laji | Tulos | Urheilija | Syntymävuosi | Aika | Paikka |
100 m | 11,71 | Anssi Nikula | ´69 | 1984 | |
200 m | 24,17 | Joonas Kumpulainen | 2006 | 1.8.2020 | Helsinki |
300 m | 38,07 | Mikko Saarinen | ´77 | 11.8.1992 | Tuusula |
600 m | 1.26,31 SE14, SE15 | Joonas Kumpulainen | 2006 | 1.6.2020 | Helsinki |
600 m (halli) | 1.32,81 | Joonas Kumpulainen | 2006 | 24.11.2019 | Helsinki |
800 m | 1.59,89 | Joonas Kumpulainen | 2006 | 9.7.2020 | Helsinki |
1500 m | 4.15,76 | Joonas Kumpulainen | 2006 | 21.7.2020 | Orimattila |
2000 m | 5.55,2 h | Juha Kuosa | ´62 | 1977 | |
100m aj | 13,91 * | Anssi Nikula | ´69 | 21.7.1984 | Tampere |
200 m aj. (76,2 cm) | 28,91 | Marko Nieminen | ´87 | 30.7.2002 | Iitti |
1500m ej | 4.31,5 h | Juha Kuosa | ´62 | 21.8.1977 | Kouvola |
Korkeus | 197 | Ari Kuisma | ´67 | 7.8.1982 | Joutseno |
Seiväs | 371 | Milan Mäkipää | ´96 | 2.9.2011 | Lahti |
Pituus | 602 (+1,7) | Konsta Kauppinen | ´94 | 10.7.2009 | Porvoo |
Kolmiloikka | 13,42 | Matti Penttilä | ´63 | 1978 | |
Kuula (4 kg) | 17,52 | Jari Laakso | ´72 | 31.12.1986 | |
Kiekko (1 kg) | 43,64 | Anssi Nikula | ´69 | 1983 | |
Moukari (4 kg) | 50,95 | Lauri Huurne | ´89 | 18.7.2004 | Riihimäki |
Keihäs (600 g) | 60,79 | Ossi Hosiaisluoma | ´83 | 26.8.1998 | Lahti |
5-ottelu (100 m aj, pituus, kuula, kiekko, 800 m) | 2112 pist. | Ake Forsberg | ´95 | 29.5.2010 | Nastola |
4x100 m viesti | 48,89 | Mikko Saarinen Tero Hoikkanen Tommi Järvinen Timo Halme | 18.6.1991 | Lahti | |
4 x 800 m | 8.32,00 | Mika Kari Teemu Koponen Jaakko Aaltonen Teppo Arola | ´74 ´74 ´74 ´74 | 1989 | |
4 x 80 m aj.(76,2 cm) | 54,91 | Henri Vitikainen Timo Venesjärvi | ´89 ´90 ´89 ´89 | 2.6.2004 5.6.2007 | |
3000 m kävely | Ei tilastotulosta | ||||
* - Aitaennätys on juostu 91,4 cm:n aidoilla |