T11
Tytöt 11v | |||||
Laji | Tulos | Urheilija | Syntymävuosi | Aika | Paikka |
60 m | 8,36 (PE) | Wilma Viksten | 6.3.2004 | 4.9.2015 | Orimattila |
60 m (halli) | 8,32 (PE) | Wilma Viksten | 6.3.2004 | 22.11.2015 | Helsinki |
150 m | 20,10 (PE, ikäkausiennätys T11) | Wilma Viksten | 6.3.2004 | 6.9.2015 | Turku |
200 m | 29,03 | Wilma Viksten | 6.3.2004 | 26.7.2015 | Lappeenranta |
200 m (halli) | 27,71 (ikäkausiennätys T12) | Wilma Viksten | 6.3.2004 | 22.11.2015 | Helsinki |
200 m (halli, ylipitkä rata) | 27,36 (ikäkausiennätys T12) | Wilma Viksten | 6.3.2004 | 29.11.2015 | Pajulahti |
300 m | 45,8h | Kirsi Rantalainen | 1972 | ||
600 m (halli) | 1.54,76 | Pinja Kotinurmi | 2002 | 24.11.2013 | Pajulahti |
600 m | 1.55,17 | Ruusu Juonala | 2002 | 30.7.2013 | Iitti |
800 m | 2.44,66 | Pinja Kotinurmi | 2002 | 8.6.2013 | Heinola |
1000 m | 3.27,03 | Pinja Kotinurmi | 2002 | 24.8.2013 | Tampere |
60m aj | 10,30 | Wilma Viksten | 6.3.2004 | 6.8.2015 | Heinola |
Korkeus | 136 | Iris Vikström | 2012 | 19.11.2023 | Pajulahti |
Pituus | 463 (PE) | Wilma Viksten | 6.3.2004 | 18.7.2015 | Kouvola |
Kolmiloikka | 929 | Nella Hirvonen | 2002 | 30.7.2013 | Iitti |
Kuula (2 kg) | 9,44 | Emilia Saarinen | 1988 | 9.8.1999 | Iitti |
Kiekko (600 g) | 27,21 | Tanja Muotka | 2008 | 20.7.2019 | Asikkala, Vääksy |
Moukari (2,5 kg) | 22,33 | Iris Vikström | 2012 | 17.9.2023 | Kouvola |
Keihäs (400 g) | 25,79 | Silja Salovaara | 24.3.2006 | 10.8.2017 | Orimattila |
3-ottelu (60m, pituus, kuula) | 1007 pist. | Laura Malinen | 1994 | 30.8.2005 | Orimattila |
4-ottelu (60 m aj, korkeus, kiekko, 800 m) | 1117 pist. | Ruusu Juonala | 2002 | 8.6.2013 | Heinola |
4x60 m aj | 45,86 | Aino Koistinen Erin Vahlberg Iris Vikström Pipsa Kanerva | 2012 2013 2012 2012 | 13.8.2023 | Lahti |
4 x 50 m | 30,39 | Jasmiina Hirvonen Sanni Silkkari Maija Nieminen Laura Malinen | 1994 1994 1995 1994 | 14.6.2005 | Lahti |
4 x 100 m | 61,38 | Pipsa Kanerva Iris VIkström Aino Koistinen Pihla Rintala | 17.6.2023 | Nurmijärvi | |
4 x 600 m | 8.29,55 | Viivi Moilanen Aada Sipiläinen Sole Juonala Anni Hyvärinen | 3.6.2014 | Lahti | |
1000 m kävely | 6.16,3 h | Hanna Heinonen | 1985 | 1996 | |
PE = piirinennätys, ka: kautta aikain |