T14
Tytöt 14v | |||||
Laji | Tulos | Urheilija | Syntymävuosi | Aika | Paikka |
100 m | 12,80 | Heli Astikainen | ´73 | 28.6.1987 | Orimattila |
300m | 43,88 | Heli Astikainen | ´73 | 1987 | |
800 m | 2.18,68 | Silja Meronen | ' 96 | 3.7.2010 | Jämsä |
2000 m | 6.44,70 | Silja Meronen | ´96 | 01.07.2010 | Jämsä |
80m aj | 13,15 | Minna Kokko | ´73 | 1987 | |
200 m aj. | 34,00 | Päivi Eskola | ´86 | 2000 | |
1500m ej | 5.48,35 | Maija Kuisma | 28.9.2001 | 20.9.2015 | Iitti |
Korkeus | 161 | Kristiina Mäkelä | ´92 | 12.7.2006 | Orimattila |
Seiväs | 270 | Riikka Rokala | ´91 | 25.7.2005 | Heinola |
Pituus | 515 | Sari Pirskanen | ´63 | 1976 | |
Kolmiloikka | 11,00 | Kristiina Mäkelä | ´92 | 26.8.2006 | Tuusula |
Kuula (3 kg) | 13,00 | Anu Kantonen | ´73 | 1987 | |
kiekko (600 g) | 40,62 | Elina Ruuth | ´79 | 1993 | |
kiekko (750 g)* | 32,91 | Meiju Alhola | 2010 | 4.9.2024 | Porvoo |
Moukari (3 kg) | 49,91 | Henni Backman | ´97 | 13.8.2011 | Varkaus |
Moukari (4 kg) *** | 40,98 | Henni Backman | ´97 | 25.7.2011 | Orimattila |
Keihäs (400 g) | 39,04 | Elina Ruuth | ´79 | 1993 | |
5-ottelu (80 m aj. korkeus, kuula, keihäs, 800 m) | 1 688 pist | Jonna Saarinen | ´88 | 13.7.2002 | Nastola |
5-ottelu ( 80 m aj, pituus, kuula, kiekko, 800 m) | 1274 pist. | Jenna Ruokolainen | ´98 | 26.5.2012 | Iitti |
4 x 100 m | 53,12 | Heli Astikainen Minna Kokko Nina Saarinen Saara Mattila | 1986 | ||
4 x 800 m | 11.36,82 | Tuula Nuuttila Hanna Aalto Elina Ruuth Heli Nykop | 1992 | ||
3000 m kävely | Ei tilastotulosta | ||||
*** 4 kg ei ole virallinen moukarin paino T14-sarjassa * 750 grammaa on T14/15 sarjojen virallinen kiekon paino vuodesta 2010 eteenpäin! |