T15
Tytöt 15v | |||||
Laji | Tulos | Urheilija | Syntymävuosi | Aika | Paikka |
100 m | 12,81 | Heli Astikainen | ´73 | 28.06.87 | Orimattila |
300m | 43,40 | Heli Näräkkä | ´76 | 11.7.1991 | Orimattila |
800 m | 2.18,22 | Mari Rajala | ´76 | 17.8.1991 | Orimattila |
1500 m | 4.59,97 | Silja Meronen | ´96 | 29.8.2011 | Helsinki |
2000 m | 6.44,70 | Silja Meronen | ´96 | 01.07.10 | Jämsä |
80 m aj. (76,2 cm) | 13,15 | Minna Kokko | ´73 | 1987 | |
200 m aj. (76,2 cm) | 33,08 | Sari Nikula | ´70 | 25.6.1985 | Orimattila |
1500 m estej. | 5.48,35 | Maija Kuisma | 28.9.2001 | 20.9.2015 | Iitti |
Korkeus | 168 | Päivi Pakarinen | ´61 | 10.9.1976 | Lahti |
Seiväs | 300 | Jenna Ruokolainen | ´98 | 8.8.2013 | Lahti |
Pituus | 521 | Anne Toroi | ´87 | 9.3.2002 | Tampere |
Kolmiloikka | 11,19 | Anne Toroi | ´87 | 10.7.2002 | Orimattila |
Kuula (3 kg) | 13,53 | Sari Nikula | ´70 | 1985 | |
kiekko (750g) | 35,79 | Pinja Muotka | ´04 | 16.7.2019 | Orimattila |
Moukari (3 kg) | 55,73 (PE) | Henni Backman | ´97 | 16.9.2012 | Porvoo |
Moukari (4 kg) ** | 47,16 (PE) | Henni Backman | ´97 | 13.8.2012 | Helsinki |
Keihäs (400 g) | 40,21 | Senni Forsberg | 7.2.2000 | 23.5.2015 | Helsinki |
5-ottelu (80 m aj.,pituus, keihäs, korkeus, 800 m) | 2134 pist. | Kristiina Mäkelä | ´92 | 16.09.07 | |
4 x 100 m | 52,65 | Paula Nikula Maija Kuisma Karoliina Kaartti Venla Laine | ´00 ´01 ´00 ´01 | 4.7.2015 | Seinäjoki |
4 x 800 m | 11.09,10 | Kristiina Malmivirta Päivi Eskola Hanna Laine Hanna Heinonen | ´86 ´86 ´85 ´85 | 6.6.2000 | Lahti |
4 x 80 m aj.(76,2 cm) | 1.00,51 | Jonna Saarinen Julia Jussila Heidi Koppila Johanna Saarinen | ´88 ´88 ´88 ´88 | 2002 | |
3000 m kävely | Ei tilastotulosta | ||||
** 4 kg ei ole virallinen moukarin paino T15-sarjassa |