T9
Tytöt 9v | |||||
Laji | Tulos | Urheilija | Syntymävuosi | Aika | Paikka |
40 m | 6,68 | Ruusu Juonala | ´02 | 21.7.2011 | Asikkala |
60 m | 9,72 | Pipsa Kanerva | 2012 | 7.7.2021 | Heinola |
150 m | 24,51 | Pipsa Kanerva | 2012 | 31.7.2021 | Lahti |
200 m | 36,1h | Kati Rintala | 1993 | ||
600 m | 2.08,91 | Pinja Kotinurmi | ´02 | 3.8.2011 | Heinola |
600 m (halli) | 2.07,30 | Pinja Kotinurmi | ´02 | 20.11.2011 | Pajulahti |
800 m | 2.46,4 | Sari Pirskanen | ´63 | 27.6.1973 | Orimattila |
1000 m | 3.53,35 | Pinja Kotinurmi | ´02 | 9.8.2011 | Iitti |
Korkeus | 115 | Aada Sipiläinen | ´04 | 24.11.2013 | Pajulahti |
Pituus | 368 | Pipsa Kanerva | 2012 | 31.7.2021 | Lahti |
Kuula (2 kg) | 7,05 | Elina Ruuth** Emmi Vapamaa | ´79 ´94 | 1988 27.5.2003 | Orimattila |
Kiekko | 15,15 | Tanja Muotka | 2008 | 27.6.2017 | Orimattila |
Keihäs (400 g) | 17,58 | Tanja Muotka | 2008 | 29.8.2017 | Orimattila |
Junnukeihäs (350 g) | 14,75 | Senni Forsberg | ´00 | 22.8.2009 | Nastola |
Pallonheitto | 24,54 | Annika Tuominen | 1992 | ||
3-ottelu | 1020 | Kati Rintala | 1988 | ||
3-ottelu (40 m, pituus, kuula) | 700 pist. | Pipsa Kanerva | 2012 | 22.8.2021 | Iitti |
3-ottelu (60 m, pituus, kuula) | 615 pist. | Elina Ruuth | ´79 | 23.7.1988 | Orimattila |
3-ottelu (60 m, pituus, pallo) | 493 | Annika Tuominen | ´83 | 1.8.1992 | Nastola |
4-ottelu (40 m, korkeus, keihäs, 800 m): | 534 pist. | Pipsa Kanerva | ´2012 | 19.6.2021 | Orimattila |
4-ottelu (60 m, pituus, junnukeihäs, 800 m) | 705 pist. | Ruusu Juonala | ´02 | 28.5.2011 | Orimattila |
600 m kävely | Ei tilastotulosta | ||||
4 x 400 m | 6.04,31 | Aino Sipiläinen Pihla Laine Linda Sallinen Silja Salovaara | 10.6.2015 | Lahti | |
** kyseinen ennätys on työnnetty 2,5 kg:n kuulalla |