La-su 9.-10.3. Tampere Junior Indoor Games
T13 60 metriä, alkuerät
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerttu Rantakangas KaipVi | 8,60 | PB | q | ||
2 | Seela Paavilainen TampPy | 8,64 | SB | |||
3 | Sara Hekkala HelsTa | 8,67 | PB | |||
4 | Milla Lautala TampPy | 9,05 | ||||
5 | Elli Rantala EspTa | 9,32 | PB | |||
6 | Nora Korelin HKV | 9,39 | PB | |||
7 | Kiia Hämäläinen JyväskKU | 9,40 | PB | |||
Alisa Hyrri HelsTa | DNS |
Erä 2 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Safia Mekki PohjKoi | 8,57 | PB | q | ||
2 | Oona-Maria Köykkä IlmajKi | 8,76 | ||||
3 | Maisa Aarikka PorinYU | 8,89 | PB | |||
4 | Salla Mäkipere LiedPa | 9,13 | ||||
5 | Aada Mantere KangU | 9,18 | PB | |||
6 | Helmi Salmela TampPy | 9,39 | SB | |||
7 | Iines Ojanen HKV | 9,48 | ||||
8 | Saimi Kivelä LappUM | 9,57 |
Erä 3 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krista Lehti TampPy | 8,34 | PB | q | ||
2 | Susanna Kivioja IlmajKi | 8,73 | PB | |||
3 | Tilda Tavi TampPy | 8,86 | ||||
4 | Oona Turunen KanksLei | 9,24 | PB | |||
5 | Carita Varheenmaa IkaalU | 9,30 | ||||
6 | Lumia Laakso KeskiUYU | 9,46 | ||||
7 | Milja Perälä PorinYU | 9,71 | PB | |||
8 | Iitu Rantalainen TampPy | 9,83 |
Erä 4 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiia Äikää HIFK | 8,61 | ||||
2 | Ella-Sofia Hyövelä LiedPa | 8,67 | PB | |||
3 | Sanja Mäenpää IlmajKi | 8,95 | ||||
4 | Moona Heikkinen SotkJy | 9,26 | ||||
5 | Anni Nurminen EspTa | 9,30 | PB | |||
6 | Kira Koskiniemi HKV | 9,51 | ||||
7 | Emma Wiik LarsmoIF | 10,23 | PB | |||
8 | Annika Köster GER | 10,31 |
Erä 5 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aada-Olivia Oksanen NoormNo | 8,42 | PB | q | ||
2 | Milla Kangas OulPy | 8,76 | PB | |||
3 | Malva Brännbacka LarsmoIF | 8,77 | ||||
4 | Oona Kokko TampPy | 9,39 | ||||
5 | Pinja Siljanto TuUL | 9,41 | ||||
6 | Meaminea Kerkelä ViipU | 9,89 | ||||
7 | Nea Kiviniemi LänsiUU | 10,18 | PB |
Erä 6 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia Panhelainen JoensKa | 8,50 | PB | q | ||
2 | Kiia Vanhatupa OulPy | 8,78 | ||||
3 | Iida Pentti JyväskKU | 9,07 | ||||
4 | Peppi Seppänen NokU | 9,07 | PB | |||
5 | Rebekka Pöyhönen VetU | 9,46 | PB | |||
6 | Heta Mäkinen TuUL | 9,57 | ||||
7 | Leann Rein GER | 9,81 | ||||
8 | Rebecca Sandberg LarsmoIF | 10,31 | PB |
Erä 7 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmi Savenius VehmU | 8,53 | q | |||
2 | Kaisa Kivinen EspTa | 8,80 | ||||
3 | Katja Honkanen LappUM | 8,84 | PB | |||
4 | Isabella Strömberg EspTa | 9,22 | PB | |||
5 | Marianelle Gumolon TurWei | 9,36 | ||||
6 | Jenna Aarnio HelsTa | 9,79 | ||||
7 | Ronja Urpulahti ViipU | 10,10 |
Erä 8 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmiina Saarikunnas LahdA | 8,43 | PB | q | ||
2 | Sara Ahlfors HIFK | 8,67 | ||||
3 | Malla Tuomola ForssSa | 8,97 | PB | |||
4 | Anni Pullinen KangU | 9,05 | ||||
5 | Sofia Rinne LahdA | 9,31 | PB | |||
6 | Jenna Pentinniemi ViialVa | 9,52 | ||||
7 | Ndey Njie HelsTa | 9,55 | ||||
8 | Matilda Ryyppö JyväskKU | 9,85 |
Erä 9 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Puolakanaho OrimJy | 8,64 | ||||
2 | Nea Savolainen MaanMa | 8,78 | ||||
3 | Melissa Myllymäki KangU | 8,93 | PB | |||
4 | Venla Martikainen KeskiUYU | 9,20 | PB | |||
5 | Klara Kraneis GER | 9,23 | ||||
6 | Laura Touru ForssSa | 9,27 | ||||
7 | Emilia Ilola KannU | 9,34 | PB | |||
Sara Forsström EspTa | DNS |
Erä 10 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pihla Tiihonen JyväskKU | 8,26 | PB | q | ||
2 | Eevi Ylitalo JyväskKU | 8,71 | PB | |||
3 | Iina Rantonen ViipU | 8,73 | PB | |||
4 | Sara Martikainen PyhäsU | 9,25 | PB | |||
5 | Kiira Kiiskinen JoensKa | 9,46 | ||||
6 | Alisa Okkonen KuivAu | 9,91 | ||||
Sanni Lehtonen NurmijYU | DNS |
Erä 11 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinda Koivula HIFK | 8,65 | ||||
2 | Vilja Hautaniemi LahdA | 8,80 | ||||
3 | Julia Beginski GER | 8,94 | ||||
4 | Jonna Romo KangasnKa | 8,95 | PB | |||
5 | Senni Ohra-Aho KangasnKa | 8,97 | ||||
6 | Angelina Billingham HyvsU | 9,33 | PB | |||
7 | Isabella Edelman NurmijYU | 9,49 | PB | |||
8 | Hanna Håkans VasaIS | 9,65 | PB |
Erä 12 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siiri Kylmänen KuivAu | 8,86 | ||||
2 | Elisabet Kujanpää ValkHa | 8,93 | PB | |||
3 | Pihla Lahtinen TampPy | 9,31 | ||||
4 | Anni Forss TampPy | 9,38 | ||||
5 | Selma Lück GER | 9,52 | ||||
6 | Maria Zaloumis VantSa | 9,53 | ||||
7 | Emma Raimovaara HämeenlTa | 9,65 | ||||
Charlotte Kajander HIFK | DNS |
Erä 13 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silja Saarinen VehmU | 8,53 | PB | q | ||
2 | Ella Peltola AnjLi | 8,58 | PB | q | ||
3 | Miriam Puolimatka VehmU | 8,78 | PB | |||
4 | Siiri Kihlman JyväskKU | 8,91 | ||||
5 | Emilia Rättö HämeenlTa | 9,07 | ||||
6 | Tuuli Kulju JanJa | 9,28 | ||||
7 | Jadessa Weckström HämeenlTa | 9,61 | ||||
8 | Peppi Ehrnsten LänsiUU | 9,62 |
Erä 14 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veera Ketonen IlmajKi | 8,58 | PB | q | ||
2 | Tessa Peltoniemi TampPy | 8,78 | ||||
3 | Diana Laine KanksLei | 8,87 | PB | |||
4 | Saana Säilä ViipU | 9,00 | ||||
5 | Unna Korja HKV | 9,14 | ||||
6 | Helmi Cardona KeskiUYU | 9,38 | PB | |||
7 | Miisa Turunen ToijVau | 9,42 | ||||
8 | Elena Taskinen HelsTa | 9,48 | PB |
Erä 15 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monamaria Pyhältö TampPy | 8,49 | q | |||
2 | Hanna Sedig LappUM | 8,79 | ||||
3 | Vilma Björkskog LarsmoIF | 8,80 | PB | |||
4 | Aida Ahlholm EspTa | 9,10 | PB | |||
5 | Jenna Riipinen TampPy | 9,55 | ||||
6 | Anni Harilainen TurWei | 9,71 | ||||
7 | Hertta Lehto TampPy | 10,29 |
Erä 16 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia Chandras EspTa | 8,49 | PB | q | ||
2 | Fanny Böhling BorgåAk | 8,91 | ||||
3 | Saara Hokkanen EspTa | 8,93 | ||||
4 | Nilla Oksanen TampPy | 9,21 | ||||
5 | Helmi Berndtson HIFK | 9,34 | PB | |||
6 | Elvira Åbrandt VasaIS | 9,55 | PB | |||
7 | Aada Haavisto TuUL | 9,63 | ||||
8 | Ronel Heine GER | 9,77 |
Erä 17 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmiina Siikala EspTa | 8,18 | PB | q | ||
2 | Unni Leinonen TampPy | 8,79 | PB | |||
3 | Nea Nummenpää JanJa | 9,08 | ||||
4 | Niia-Sofia Auranen KarhKa | 9,15 | PB | |||
5 | Katariina Salokatve TampPy | 9,46 | PB | |||
6 | Iida Rautio VantSa | 9,62 | ||||
7 | Emma Lehtonen NurmijYU | 9,88 |
Erä 18 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanni-Veera Viertola RiihimKi | 8,58 | q | |||
2 | Sofie Schroderus KuivAu | 8,79 | ||||
3 | Maija Männistö TuUL | 8,87 | PB | |||
4 | Josefina Kackur LarsmoIF | 9,21 | PB | |||
5 | Viivi Välimäki TammRy | 9,39 | ||||
6 | Sofia Kurumaa KanksLei | 9,70 | PB | |||
7 | Olivia Laukkoski ViipU | 10,30 |
T14 60 m
Alkuerät |
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Lehtimäki ForssSa | 8,27 | q | |||
2 | Jamira Suarez IFDrott | 8,51 | PB | |||
3 | Emma Sjöberg RaisKu | 8,57 | ||||
4 | Emmiina Hiltunen JyväskKU | 9,00 | ||||
5 | Justine Hämäläinen JyväskKU | 9,13 | PB | |||
6 | Miina Turpeinen VesU | 9,14 | ||||
7 | Mathilda Gustafsson TuUL | 9,37 | PB | |||
8 | Ester Hjulfors LarsmoIF | 9,93 |
Erä 2 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aino Ojaniemi HämeenlTa | 8,26 | q | |||
2 | Venla Laukka OulPy | 8,65 | ||||
3 | Lotta Paija KuopRei | 8,66 | PB | |||
4 | Heidi Nyrhinen VähänkVie | 8,75 | ||||
5 | Julia Suihkonen VihdVie | 8,80 | PB | |||
6 | Minja Kurtti OulPy | 8,86 | PB | |||
7 | Essi Niinimäki LappUM | 9,03 | PB | |||
8 | Ella Salminen PorinYU | 9,29 | PB |
Erä 3 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aino Vuorjoki KuivAu | 7,90 | q | |||
2 | Venla Savolainen ImU | 8,59 | ||||
3 | Tytti Repo LappUM | 8,79 | PB | |||
4 | Inkeri Paavola EspTa | 8,98 | ||||
5 | Promthip Wisetkhan LeppävVi | 9,21 | PB | |||
6 | Saana Nieminen OrimJy | 9,50 | ||||
7 | Sani Niskanen ÄänekU | 9,70 | ||||
Selma Mäenpää NurmijYU | DNS |
Erä 4 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martta Koskela OulPy | 8,37 | PB | |||
2 | Noora Salmi JyväskKU | 8,59 | PB | |||
3 | Elin Jakobsson IFÅsar | 8,69 | PB | |||
4 | Hanna Hagnäs LarsmoIF | 8,76 | PB | |||
5 | Pinja Mähönen SonkajPa | 8,89 | PB | |||
6 | Valentina Seppälä EspTa | 9,09 | PB | |||
7 | Sofia Lehtinen TampPy | 9,53 | SB | |||
Aava Lajunen VantSa | DQ |
Erä 5 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Priscilla Boateng IFDrott | 8,21 | PB | q | ||
2 | Kerttu Niemi HKV | 8,39 | ||||
3 | Mariella Laakso TurTo | 8,41 | SB | |||
4 | Olivia Veneskoski OulPy | 8,54 | PB | |||
5 | Eerika Rahko PohjKoi | 8,66 | PB | |||
6 | Franka Freyer GER | 8,91 | ||||
7 | Maria Pukkila PorinTa | 9,02 | PB | |||
8 | Olivia Siitarinen EspTa | 9,22 |
Erä 6 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilma Kinnunen JyväskKU | 8,00 | PB | q | ||
2 | Netta Kallio PylkönmY | 8,51 | PB | |||
3 | Eveliina Laakso TurTo | 8,63 | ||||
4 | Emma Gokkonen ViipU | 8,85 | ||||
5 | Ronja Orivuori ViipU | 8,87 | ||||
6 | Anni Ståhlstedt TuUL | 9,36 | ||||
7 | Oona Lento TampPy | 9,39 | ||||
Iiris Repponen HKV | DNS |
Erä 7 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Fogde MalaxIF | 8,29 | PB | q | ||
2 | Leonie Winell EsboIF | 8,48 | ||||
3 | Suvi Vehomäki SulkU | 8,58 | PB | |||
4 | Carita Kivimäki IkaalU | 8,62 | PB | |||
5 | Ellen Storgård IFFemman | 8,89 | PB | |||
6 | Laura Ylönen HyvsU | 9,25 | ||||
7 | Anniina Henttonen JanJa | 9,97 | ||||
Vilma Meriläinen VihdVie | DQ |
Erä 8 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivian Tran HIFK | 8,24 | PB | q | ||
2 | Emilia Salonen VehmU | 8,30 | q | |||
3 | Elsa Rönkkö KerU | 8,79 | ||||
4 | Lotta Mikkonen KuivAu | 8,83 | PB | |||
5 | Sofia Mehtälä KuivAu | 8,91 | ||||
6 | Ella Westerlund EsboIF | 8,95 | PB | |||
7 | Pinja Nieminen PorinYU | 9,05 | PB | |||
8 | Elli Lähteenmäki PorinYU | 9,78 |
Erä 9 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verna Vuorela LaitJy | 8,16 | q | |||
2 | Roosa Myllymäki TampPy | 8,55 | PB | |||
3 | Helmi Eklund EspTa | 8,72 | PB | |||
4 | Noora Laitila KerU | 8,92 | ||||
5 | Saana Nuolikoski VantSa | 9,23 | PB | |||
6 | Julia Laapio TuUL | 9,31 | ||||
7 | Noora Niininen EspTa | 9,33 | PB | |||
Milja Majuri VantSa | DNS |
Erä 10 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilla Saarinen HIFK | 8,15 | PB | q | ||
2 | Maisa-Kaisla Tuomola ForssSa | 8,49 | PB | |||
3 | Emmi Rantala LimNM | 8,57 | PB | |||
4 | Eveliina Haviala NakkVire | 8,72 | PB | |||
5 | Sanja Siurala EspTa | 9,23 | ||||
6 | Selma Seppälä JyväskKU | 9,29 | PB | |||
7 | Sanni Niskanen ViialVa | 9,47 | ||||
8 | Peppi Kyhälä OulPy | 9,83 |
Erä 11 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teresa Perttilä HIFK | 8,08 | q | |||
2 | Iida Pajunen JyväskKU | 8,32 | PB | q | ||
3 | Essi Niskala OulPy | 8,47 | PB | |||
4 | Terhi Vehko HKV | 8,49 | ||||
5 | Ciia Karlsson IFFemman | 8,67 | PB | |||
6 | Vilhelmina Sjölind IFÅsar | 9,01 | PB | |||
7 | Elsa Mattila HyvsU | 9,18 | PB | |||
8 | Emma Toivonen JyväskKU | 9,23 |
Erä 12 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Karin Kilkki LappUM | 8,50 | ||||
2 | Tytti Vilpakka VähänkVie | 8,50 | ||||
3 | Iiris Veijola HämeenlTa | 8,63 | PB | |||
4 | Kiira Kautto PorinYU | 8,70 | PB | |||
5 | Sara Vainikka LappUM | 9,09 | SB | |||
6 | Anni Napari VihdVie | 9,21 | ||||
7 | Eeva Eisanen HelsTa | 9,34 | PB | |||
8 | Sarika Charmakar HelsTa | 10,62 |
Erä 13 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siiri Siirtola HKV | 8,17 | PB | q | ||
2 | Emilia Rauhala OulPy | 8,37 | PB | |||
3 | Ruusu Saarela EspTa | 8,71 | ||||
4 | Iines Peltonen LappUM | 8,76 | SB | |||
5 | Lotta Helkearo TuUL | 8,95 | ||||
6 | Mila Jokinen VammsVoi | 9,20 | PB | |||
7 | Nicolina Björkskog LarsmoIF | 9,49 | PB | |||
8 | Olivia Kollin EsboIF | 9,68 |
Erä 14 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenna Vakkilainen VantSa | 8,10 | PB | q | ||
2 | Pinja Tahvanainen LappUM | 8,62 | ||||
3 | Venla Hämäläinen LiedPa | 8,79 | ||||
4 | Helmi Lipsanen JanJa | 8,85 | PB | |||
5 | Maggie Hollo EspTa | 8,90 | ||||
6 | Melisa Taimiola PorinYU | 9,38 | PB | |||
7 | Enni Heikkinen LipTai | 9,59 | ||||
Milka Mansikka ViipU | DQ |
Erä 15 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meeri Riiali ImU | 8,22 | PB | q | ||
2 | Sointu Purola OulPy | 8,72 | PB | |||
3 | Anna-Sofia Orajärvi VeitsilKV | 8,73 | ||||
4 | Anni Kantola TampPy | 8,77 | ||||
5 | Sofia Mattila LapVi | 8,83 | ||||
6 | Magdaleena Havukorpi VihdVie | 8,91 | PB | |||
7 | Eeva Kärkkäinen VantSa | 9,32 | PB | |||
8 | Jenna Kaijanen TampPy | 9,35 |
P13 60 m, A-finaali |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmer Vauhkonen LapinlVe | 7,87 | PB | |||
2 | Puhakka Jesse PyhäsU | 8,09 | PB | |||
3 | Lauri Weckström PorinYU | 8,19 | PB | |||
4 | Tumi Siranko VantSa | 8,20 | PB | |||
5 | Joonas Kumpulainen OrimJy | 8,26 | ||||
6 | Anton Hietapakka GamlakIF | 8,31 | PB | |||
7 | Topi Timonen OulPy | 8,33 | PB | |||
8 | Aleksi Hilska LappUM | 8,40 | PB |
P14 800 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luukas Kontro JyväskKU | 2.17,18 | PB | |||
2 | Aapo Ikola KU-58 | 2.18,41 | PB | |||
3 | Lauri Nokkala LappUM | 2.19,53 | PB | |||
4 | Ville Viitakoski MikkKV | 2.24,48 | ||||
5 | Eike Behrens GER | 2.26,98 | ||||
6 | Jonne Mourujärvi NurmijYU | 2.28,93 | ||||
7 | Aleksi Miikkulainen PorinYU | 2.28,96 | ||||
8 | Oliver Asikainen HKV | 2.29,17 | PB | |||
9 | Mikael Viitanen LempKiYU | 2.33,60 | ||||
10 | Kasper Biskop GamlakIF | 2.34,42 | ||||
11 | Tuomas Toivonen OrimJy | 2.35,47 | ||||
12 | Jimi Rousu GamlakIF | 2.42,44 | ||||
13 | Viktor Store GamlakIF | 2.42,45 | PB | |||
14 | Antti Kinnunen OulPy | 2.43,05 | ||||
15 | Miro Heikkilä GamlakIF | 2.45,83 | PB | |||
16 | Miro Naski KarhKa | 2.46,32 | ||||
17 | Leo Boström TampPy | 2.52,37 | PB |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasperi Vehmaa LappUM | 5,97 | PB | 5,75 | 5,73 | 5,81 | X | 5,97 | X |
2 | Konsta Tynkkynen TampPy | 5,57 | PB | X | 5,42 | 5,49 | 5,33 | 5,57 | 4,98 |
3 | Lassi Nalkki JyväskKU | 5,37 | PB | 5,22 | 4,90 | 5,37 | 5,13 | 5,23 | 5,18 |
4 | Aatu Hartikainen SavonlRie | 5,28 | PB | 5,28 | 5,06 | 4,77 | 5,03 | 4,92 | X |
5 | Veeti Pihlaja SeinäjSU | 5,26 | PB | 5,24 | 5,26 | 4,97 | 5,12 | 5,14 | 4,96 |
6 | Juho Talvitie TampPy | 5,15 | X | 5,04 | 5,06 | 5,15 | 5,13 | X | |
7 | Miika Niemelä LempKiYU | 5,07 | PB | 4,84 | 5,07 | 4,84 | 5,05 | 5,01 | 4,93 |
8 | Waltteri Koenkytö EspTa | 4,98 | PB | 4,84 | X | 4,98 | 4,78 | 4,96 | 4,93 |
9 | Konsta Uuttera TampPy | 4,92 | 4,89 | 4,79 | 4,92 | ||||
10 | Santeri Haapamäki TampPy | 4,87 | PB | 4,76 | 4,80 | 4,87 | |||
11 | Rasmus Tenkanen IFRaseb | 4,73 | 4,42 | X | 4,73 | ||||
12 | Eemil Kulmala VehmU | 4,66 | 4,26 | 4,66 | 4,66 | ||||
13 | Konsta Rutanen KuivAu | 4,60 | 4,60 | 4,52 | X | ||||
14 | Luukas Kyrönlahti JyväskKU | 4,60 | PB | 4,50 | 4,47 | 4,60 | |||
15 | Mikael Lahdensuo TampPy | 4,60 | PB | X | 4,50 | 4,60 | |||
16 | Sampo Määttä KuivAu | 4,58 | X | 4,58 | X | ||||
17 | Jim Herlevi OrimJy | 4,53 | PB | X | 4,50 | 4,53 | |||
18 | Tuomas Toivonen OrimJy | 4,42 | PB | 4,42 | 2,74 | X | |||
19 | Luka Veselinovic EspTa | 4,36 | PB | 4,23 | 4,36 | 3,87 | |||
20 | Tuomas Ahokas VantSa | 4,27 | PB | 4,00 | 4,07 | 4,27 | |||
21 | Eerik Nyyssönen EspTa | 4,25 | PB | 4,25 | 4,09 | 3,63 | |||
22 | Simon Björklöf IFRaseb | 4,18 | 4,18 | 4,07 | 4,13 | ||||
23 | Einari Tiainen VantSa | 4,16 | PB | 3,88 | 3,84 | 4,16 | |||
24 | Antti Kinnunen OulPy | 4,09 | X | 3,84 | 4,09 | ||||
25 | Anton Hagel KarhKa | 4,00 | PB | 4,00 | 3,80 | X | |||
26 | Oliver Asikainen HKV | 3,99 | PB | 3,99 | 3,80 | X | |||
27 | Mikke Järvelin HKV | 3,85 | X | 3,85 | X | ||||
28 | Jim Willberg HKV | 3,84 | 3,78 | X | 3,84 | ||||
29 | Ilmari Tervaskanto OulPy | 3,64 | 3,64 | X | 3,45 | ||||
30 | Tarmo Takala TampPy | 3,59 | 3,59 | 3,53 | X | ||||
Eelis Harjunmaa TampPy | NM | X | X | X | |||||
Leo Boström TampPy | DNS | ||||||||
Roy Nukala VasaIS | DNS | ||||||||
Quito Becker GER | DNS |
P13 korkeus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Nimi / Seura | Tulos | |||||
1 | Tumi Siranko VantSa | 159 | |||||
2 | Aleksi Hilska LappUM | 156 | PB | ||||
3 | Juuso Mäkelä OulPy | 156 | PB | ||||
4 | Armas Uusitalo OulPy | 150 | PB | ||||
4 | Jonatan Österholm EsboIF | 150 | PB | ||||
6 | Valter Nylund IFSibboV | 143 | PB | ||||
7 | Juho Touru ForssSa | 139 | PB | ||||
8 | Emil Törmälä TampPy | 139 | PB | ||||
9 | Niko Kaustinen KaustPV | 134 | |||||
9 | Aaro Kivilevo OrimJy | 134 | |||||
11 | Tuomas Rättö HämeenlTa | 134 | |||||
12 | Oliver Metsälä SeinäjSU | 134 | |||||
13 | Olavi Halonen HyvsU | 134 | |||||
14 | Tobias Syrjä TampPy | 129 | |||||
14 | Jonne Isoherranen EspTa | 129 | |||||
14 | Veikka Loikas PorinYU | 129 | |||||
17 | Eeti Hänninen HämeenlTa | 129 | |||||
18 | Veeti Pakkanen JyväskKU | 122 | |||||
18 | Aleksi Karvo VantSa | 122 | |||||
20 | Alex Brofeldt KeskiUYU | 115 |
P13 1000 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
1 | Joonas Kumpulainen OrimJy | 2.59,06 | PB | |||
2 | Tino Knuutila KanksLei | 3.01,35 | ||||
3 | Ricards Davis Spacs LAT | 3.09,15 | ||||
4 | Tero Korpi KU-58 | 3.09,17 | PB | |||
5 | René-Peter Vuorio MaarMa | 3.09,35 | PB | |||
6 | Maxim Både HKV | 3.12,12 | PB | |||
7 | Eero Ranta LempKiYU | 3.12,13 | ||||
8 | Akseli Aittoniemi VehmU | 3.15,78 | ||||
9 | Elmo Jukkola LohtVei | 3.17,10 | PB | |||
10 | Jonas Åbro IFNykn | 3.19,07 | ||||
11 | Niilo Mölsä PorvU | 3.20,26 | ||||
12 | Jesse Riissanen TampPy | 3.20,38 | PB | |||
13 | Topi Timonen OulPy | 3.20,68 | PB | |||
14 | Aleksi Karvo VantSa | 3.24,73 | ||||
15 | William Forstén EsboIF | 3.29,90 | PB | |||
16 | Otto Passoja KuivAu | 3.30,83 | PB | |||
17 | Aatu Pohjonen LappUM | 3.34,65 | ||||
18 | Valtteri Partanen KarhKa | 3.34,91 | ||||
19 | Jussi Raudaskoski OulPy | 3.35,22 | PB | |||
20 | Jami Pesonen TampPy | 3.35,41 | PB | |||
21 | Juho Wiljakka IkaalU | 3.40,13 | ||||
22 | Pekka Peltola EsboIF | 3.57,59 | ||||
Sisu Hakkarainen HämeenlTa | DNS | |||||
Perttu Grönvall KarhKa | DNS | |||||
Arttu Rouhiainen OrimJy | DNS | |||||
Jere Soininen EsboIF | DNS | |||||
Ilmari Sarasmaa EspTa | DNS | |||||
Kasper Borremans HyvsU | DNS |
P14 300 m
Erä 1 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Toivonen OrimJy | 45,66 | ||||
2 | Miro Naski KarhKa | 47,59 | SB | |||
3 | Jimi Rousu GamlakIF | 51,40 | ||||
Mikke Järvelin HKV | DNS | |||||
Luukas Kontro JyväskKU | DNS | |||||
Einari Tiainen VantSa | DNS |
Erä 2 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waltteri Koenkytö EspTa | 40,48 | ||||
2 | Jerry Savolainen LahdA | 44,03 | ||||
3 | Eevert Happonen KuopRei | 47,20 | SB | |||
4 | Matias Åberg GamlakIF | 48,01 | ||||
Kevin Paulin IFFemman | DNS | |||||
Antti Sainio TampPy | DNS |
Erä 3 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Ikola KU-58 | 43,29 | ||||
2 | Anton Sabel IFFemman | 43,74 | ||||
3 | Lauri Nokkala LappUM | 44,24 | SB | |||
4 | Kasper Biskop GamlakIF | 46,93 | ||||
5 | Luka Veselinovic EspTa | 47,49 | ||||
Veeti Pihlaja SeinäjSU | DNS |
Erä 4 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rado Lindberg EsboIF | 42,64 | ||||
2 | Aleksi Miikkulainen PorinYU | 44,00 | ||||
3 | Oliver Asikainen HKV | 47,15 | PB | |||
4 | Viktor Store GamlakIF | 49,95 | ||||
5 | Anton Hagel KarhKa | 51,90 | ||||
6 | Lauri Hirsto HKV | 54,50 |
Erä 5 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Nalkki JyväskKU | 41,64 | ||||
2 | Jim Willberg HKV | 48,06 | ||||
3 | Miro Heikkilä GamlakIF | 50,64 | ||||
4 | Ilmari Tervaskanto OulPy | 52,42 | ||||
Kristian Hautakoski AlavVi | DNS | |||||
Quito Becker GER | DNS |
Erä 6 |
Sija | Nimi / Seura | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Rantala LänsiUU | 40,88 | PB | |||
2 | Konsta Uuttera TampPy | 40,92 | SB | |||
3 | Miro Mäkinen YlöjU | 41,79 | ||||
4 | Juho Talvitie TampPy | 42,40 | SB | |||
5 | Taavi Lauttamus KauhWi | 42,49 | SB | |||
Jaakko Siltala HKV | DNS |